$0.00Cart (0)

10/20/2022 - Senoia Raceway
Senoia, GA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Will Roland
Jasper, GA
| Enduro | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| Hot Laps 7 | 14.516 | 1 | 18 |
| Hot Laps 8 | - | - | |
| Hot Laps 9 | - | - | |
| Hot Laps 10 | - | - | |
| Hot Laps 11 | 14.422 | 1 | 15 |
| Hot Laps 12 | - | - | |
| Hot Laps 13 | - | - | |
| Hot Laps 14 | 14.432 | 1 | 15 |
| Hot Laps 15 | - | - | |
| Hot Laps 16 | - | - | |
| Hot Laps 17 | - | - | |
| Hot Laps 18 | - | - | |
| Hot Laps 19 | - | - | |
| Hot Laps 20 | - | - | |
| Hot Laps 21 | - | - | |
| Hot Laps 22 | - | - | |
| Hot Laps 23 | - | - | |
| Hot Laps 24 | 14.709 | 1 | 17 |
| Hot Laps 25 | - | - | |
| Hot Laps 26 | - | - | |
| Hot Laps 27 | - | - | |
| Hot Laps 28 | - | - | |
| Hot Laps 29 | - | - | |
| Hot Laps 30 | - | - | |
| Hot Laps 31 | - | - | |
| Hot Laps 32 | - | - |
Enduro
Hot Laps 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 |
|
Mike Webb Stockbridge, GA | Stockbridge, GA | 20.804 |
Hot Laps 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 |
|
Matthew McBride Senoia, GA | Senoia, GA | 16.416 |
Hot Laps 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 16.438 |
Hot Laps 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.408 |
| 2 | 3 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 16.731 |
Hot Laps 5
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 01 |
|
JT Vickers Griffin, GA | Griffin, GA | 20.462 |
Hot Laps 6
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7K |
|
Matthew Kade Hampton, GA | Hampton, GA | 15.952 |
| 2 | 14 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.506 |
| 3 | 2 | 28 |
|
Jamie Beddingfield Senoia, GA | Senoia, GA | 17.112 |
Hot Laps 7
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22R |
|
Will Roland Jasper, GA | Jasper, GA | 14.516 |
| 2 | 18 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 14.729 |
Hot Laps 8
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 15.382 |
| 2 | 8 | 7K |
|
Matthew Kade Hampton, GA | Hampton, GA | 15.571 |
| 3 | 11 | 1 |
|
Sam Moore Columbus, GA | Columbus, GA | 16.106 |
| 4 | 4 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.243 |
| 5 | 1 | 07 |
|
Henry Badger Griffin, GA | Griffin, GA | 17.415 |
Hot Laps 9
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 32X |
|
Jason Turner Griffin, GA | Griffin, GA | 15.588 |
| 2 | 12 | 444 |
|
Teddy Musgrave Statesville, NC | Statesville, NC | 15.738 |
| 3 | 9 | 7 |
|
Matthew McBride Senoia, GA | Senoia, GA | 16.211 |
Hot Laps 10
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 |
|
Mike Webb Stockbridge, GA | Stockbridge, GA | 19.783 |
Hot Laps 11
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 22R |
|
Will Roland Jasper, GA | Jasper, GA | 14.422 |
| 2 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 14.862 |
| 3 | 15 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.235 |
Hot Laps 12
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7K |
|
Matthew Kade Hampton, GA | Hampton, GA | 15.310 |
| 2 | 20 | 14 |
|
Tyler Waits Fairburn, GA | Fairburn, GA | 16.035 |
Hot Laps 13
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 19.093 |
| 2 | 10 | 06 |
|
John Landrum Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 30.583 |
Hot Laps 14
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 22R |
|
Will Roland Jasper, GA | Jasper, GA | 14.432 |
| 2 | 7 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 14.789 |
| 3 | 14 | 444 |
|
Teddy Musgrave Statesville, NC | Statesville, NC | 14.957 |
| 4 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 15.239 |
| 5 | 12 | 1 |
|
Sam Moore Columbus, GA | Columbus, GA | 15.799 |
Hot Laps 15
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7K |
|
Matthew Kade Hampton, GA | Hampton, GA | 15.464 |
| 2 | 18 | 32X |
|
Jason Turner Griffin, GA | Griffin, GA | 15.494 |
| 3 | 15 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.337 |
| 4 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.454 |
| 5 | 3 | 28 |
|
Jamie Beddingfield Senoia, GA | Senoia, GA | 17.154 |
Hot Laps 16
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
|
Jamie Carr Lagrange, GA | Lagrange, GA | 15.861 |
| 2 | 11 | 7 |
|
Matthew McBride Senoia, GA | Senoia, GA | 16.439 |
| 3 | 4 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 16.598 |
Hot Laps 17
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 15.850 |
Hot Laps 18
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7K |
|
Matthew Kade Hampton, GA | Hampton, GA | 15.918 |
| 2 | 20 | 14 |
|
Tyler Waits Fairburn, GA | Fairburn, GA | 16.202 |
| 3 | 3 | 28 |
|
Jamie Beddingfield Senoia, GA | Senoia, GA | 16.726 |
Hot Laps 19
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 14.692 |
| 2 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.292 |
Hot Laps 20
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | C21 |
|
Christopher Clinton Griffin, GA | Griffin, GA | 19.331 |
| 2 | 19 | 01 |
|
JT Vickers Griffin, GA | Griffin, GA | 19.608 |
| 3 | 22 | 98 |
|
Steve Clinton Griffin, GA | Griffin, GA | 20.503 |
Hot Laps 21
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 03 |
|
Oliver Gentry Newnan, GA | Newnan, GA | 14.321 |
| 2 | 9 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 14.837 |
| 3 | 15 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 15.024 |
| 4 | 6 | 2 |
|
Jamie Carr Lagrange, GA | Lagrange, GA | 16.225 |
Hot Laps 22
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 444 |
|
Teddy Musgrave Statesville, NC | Statesville, NC | 15.127 |
| 2 | 21 | 32X |
|
Jason Turner Griffin, GA | Griffin, GA | 15.387 |
| 3 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.456 |
| 4 | 4 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 16.522 |
Hot Laps 23
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 |
|
Sam Moore Columbus, GA | Columbus, GA | 15.981 |
| 2 | 17 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.791 |
Hot Laps 24
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22R |
|
Will Roland Jasper, GA | Jasper, GA | 14.709 |
| 2 | 14 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 14.985 |
| 3 | 9 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 15.487 |
Hot Laps 25
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 15.108 |
| 2 | 20 | 32X |
|
Jason Turner Griffin, GA | Griffin, GA | 15.190 |
| 3 | 4 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 15.899 |
| 4 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.451 |
| 5 | 3 | 28 |
|
Jamie Beddingfield Senoia, GA | Senoia, GA | 19.881 |
Hot Laps 26
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | C21 |
|
Christopher Clinton Griffin, GA | Griffin, GA | 19.027 |
| 2 | 7 | 98 |
|
Steve Clinton Griffin, GA | Griffin, GA | 19.593 |
| 3 | 21 | 01 |
|
JT Vickers Griffin, GA | Griffin, GA | 19.595 |
Hot Laps 27
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 14.845 |
| 2 | 6 | 2 |
|
Jamie Carr Lagrange, GA | Lagrange, GA | 15.733 |
| 3 | 13 | 7 |
|
Matthew McBride Senoia, GA | Senoia, GA | 16.280 |
| 4 | 17 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.355 |
Hot Laps 28
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 444 |
|
Teddy Musgrave Statesville, NC | Statesville, NC | 14.757 |
| 2 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 14.942 |
| 3 | 22 | 14 |
|
Tyler Waits Fairburn, GA | Fairburn, GA | 16.247 |
Hot Laps 29
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 14.839 |
| 2 | 10 | 03 |
|
Oliver Gentry Newnan, GA | Newnan, GA | 15.106 |
| 3 | 15 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 15.212 |
Hot Laps 30
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.104 |
| 2 | 4 | 22 |
|
Brandy Brewer Stone Mountain, GA | Stone Mountain, GA | 16.847 |
Hot Laps 31
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 15.265 |
| 2 | 5 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.191 |
| 3 | 21 | 14 |
|
Tyler Waits Fairburn, GA | Fairburn, GA | 16.243 |
Hot Laps 32
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 98 |
|
Steve Clinton Griffin, GA | Griffin, GA | 19.386 |
| 2 | 21 | 01 |
|
JT Vickers Griffin, GA | Griffin, GA | 20.351 |
Hot Laps 33
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.354 | |
Hot Laps 34
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |
|
Oliver Gentry Newnan, GA | Newnan, GA | 14.865 | |
| 2 | J28 |
|
Jacques Daniel Cartersville, GA | Cartersville, GA | 15.045 | |
| 3 | 711 |
|
Morgan Alexander Locust Grove, GA | Locust Grove, GA | 15.066 | |
| 4 | 27 |
|
Glenn Morris Fayetteville, GA | Fayetteville, GA | 15.186 | |
| 5 | 2 |
|
Jamie Carr Lagrange, GA | Lagrange, GA | 15.921 | |
| 6 | K49 |
|
Kayla Burdett Fortson, GA | Fortson, GA | 16.069 | |
| 7 | 14N |
|
Tommy Nale Milner, GA | Milner, GA | 16.167 | |
Season Stats
- Events8
- Wins-
- Top 5-
- Top 102






















